Description
Size | waist | length | cuffs |
30 | 76.5 | 107 | 33 |
31 | 79 | 108 | 33.5 |
32 | 81.5 | 108.5 | 34 |
33 | 84 | 110 | 35 |
34 | 86.5 | 110.5 | 35.5 |
36 | 91.5 | 111.5 | 37 |
38 | 96.5 | 112 | 38 |
Additional information
Weight | 0.82 kg |
---|---|
Dimensions | 300 × 300 × 40 cm |
style | 4, 3, 1, 2 |
Size | 36, 33, 30, 31, 34, 38, 32 |